产品名称:胆汁液态培养基
英文名称:Bile Broth
产品编号与包装规格:
产品编号 | 产品类型 | 包装规格 |
---|---|---|
028366 | 干粉 | 100g/瓶 |
产品用途:用于粪链球菌胆汁耐受试验。
胆汁液态培养基检验原理:月示蛋白胨和脑\心浸出粉提供氮源、维生素和生长因子;葡萄糖可为多种细菌提供能源;氯化钠维持均衡的渗透压;磷酸-氢二钠为缓冲剂,牛胆盐为抑制剂,抑制不耐胆盐的细菌生长。
配方成分:
配方(每升) | 含量 |
---|---|
牛脑浸出粉 | 6.0g |
牛心浸出粉 | 5.4g |
葡萄糖 | 1.2g |
氯化钠 | 3.0g |
月示蛋白胨 | 6.0g |
磷酸-氢二钠 | 1.5g |
牛胆盐 | 40.0g |
最终pH 7.4±0.2 |
使用方法:称取本品63.1g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完-全溶解,分装或者三角瓶,121℃灭菌15min。
胆汁液态培养基质量控制(下列质控菌株接种后于35~37℃培养18-24h,观察结果如下表:):
指标 | 质控菌株及编号 | 特征性反应 |
---|---|---|
生长率 | 粪肠球菌ATCC29212 | 生长良好,培养基浑浊 |
肺炎链球菌CMCC31001 | 生长受抑制,培养基澄清 |
储存条件与保质期:贮存于避光、干燥处,用后立即旋紧瓶盖;贮存期三年。
参考文献:GB 8538-2022 中华人民共和国国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
028366 胆汁液态培养基(GB8538-2022) 100g/瓶(粪链球菌(肠球菌)检验检测常用培养基):
产品名称 | 产品货号 | 产品类型 | 规格 | 产品说明及用途 |
Slanetz和Bartley氏培养基 | 028353 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于羽绒羽毛中粪链球菌的检测(GB)。 |
Pfizer选择性肠球菌琼脂培养基 | 028961 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于多管发酵法测定水中肠球菌的确证试验(CJ/T,SN)。 |
肠球菌肉汤培养基 | 028960 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于肠球菌的MPN法测定及增菌培养(SN)。 |
单料肠球菌肉汤 | C28960G1 | 管装即用成品 | 10mL×20支 | |
双料肠球菌肉汤 | C28960G2 | 管装即用成品 | 10mL×20支 | |
肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠-氮钠琼脂) | 028963 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于食品及水中肠球菌的选择性分离和计数。 |
肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠-氮钠琼脂)平板 | C28963B1 | 成品平板 | 90mm×20个 | |
叠氮化物葡萄糖液态培养基 | 028340 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于水和污水中粪性链球菌发酵法的推测试验(CJ/T,SN)。 |
KF链球菌琼脂培养基 | 028350 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于粪性链球菌选择性培养和计数(GB)。 |
KF链球菌琼脂平板 | CP0421 | 成品平板 | 90mm×20个 | |
CATC 琼脂基础 | 028965 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活饮用水中肠球菌的计数(GB5750.12)。 |
CATC琼脂平板 | C28965B1 | 成品平板 | 90mm×20个 | |
脑-心浸萃液态培养基 | 028360 | 干粉 | 100g/瓶 | 广泛用于霉菌、酵母、细菌的培养,包括营养要求较高的微生物的培养,特别用于矿泉水和城市供水中粪性链球菌滤膜法的确证性实验(GB)。 |
脑心浸-液琼脂(脑-心浸萃琼脂培养基) | 028361 | 干粉 | 100g/瓶 | |
脑心浸-液琼脂平板 | C28361B1 | 成品平板 | 90mm×20个 | |
脑心浸液液态培养基 | 028362 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于饮用天然矿泉水中粪肠球菌培养。 |
脑心浸-液琼脂培养基 | 028363 | 干粉 | 100g/瓶 | |
脑心浸液肉汤 | 028364 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活饮用水中肠球菌的纯培养和金葡菌的培养及血浆凝固酶试验。 |
脑心浸液肉汤管(BHIB) | C28364G1 | 管装即用成品 | 10mL×20支 | |
含6.5%氯化钠脑心浸液肉汤 | 028962 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活饮用水中肠球菌的纯培养。 |
含6.5%氯化钠脑心浸液肉汤管 | C28962G1 | 管装即用成品 | 10mL×20支 |
环凯厂家生产的胆汁液态培养基(GB8538-2022)可以用于粪链球菌胆汁耐受试验。
环凯厂家生产的胆汁液态培养基(GB8538-2022)可以用于粪链球菌胆汁耐受试验。
相关文章